<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regl &#8211; Peride</title>
	<atom:link href="https://blog.peride.co/kategori/regl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.peride.co</link>
	<description>Kadınlara özel yeni nesil Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 13:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.peride.co/wp-content/uploads/2020/06/peride144.png</url>
	<title>Regl &#8211; Peride</title>
	<link>https://blog.peride.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174387980</site>	<item>
		<title>Adet Döngüsünde Enerji Yönetimi: Hangi Gün Nasıl Hissetmen Normal?</title>
		<link>https://blog.peride.co/adet-dongusunde-enerji-yonetimi-hangi-gun-nasil-hissetmen-normal/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/adet-dongusunde-enerji-yonetimi-hangi-gun-nasil-hissetmen-normal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=6434</guid>

					<description><![CDATA[Birçok kadın için bazı günler kendini inanılmaz enerjik hissederken, bazı günler yataktan kalkmak bile zor olabilir. Bu dalgalanmalar çoğu zaman “motivasyon eksikliği” ya da “yorgunluk” olarak yorumlanır. Oysa bu durumun arkasında çok daha güçlü bir neden vardır: adet döngüsü. Vücut, adet döngüsü boyunca sürekli değişir. Hormon seviyeleri yükselir, düşer ve bu da enerji, ruh hali, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/adet-dongusunde-enerji-yonetimi-hangi-gun-nasil-hissetmen-normal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regl Dönemini Daha Rahat Geçirmenin 7 Etkili Yolu</title>
		<link>https://blog.peride.co/regl-donemini-daha-rahat-gecirmenin-7-etkili-yolu/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/regl-donemini-daha-rahat-gecirmenin-7-etkili-yolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=6426</guid>

					<description><![CDATA[Regl dönemi, kadınların yaşamının doğal bir parçasıdır ancak her zaman kolay geçmeyebilir. Karın ağrıları, şişkinlik, yorgunluk, ruh hali değişimleri ve enerji düşüklüğü bu sürecin en yaygın belirtileridir. Her kadının regl deneyimi farklıdır; kimi daha hafif geçirirken kimi için bu dönem oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak doğru alışkanlıklar ve küçük değişikliklerle regl dönemini çok daha rahat ve &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/regl-donemini-daha-rahat-gecirmenin-7-etkili-yolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adet Gecikmesi Nedenleri: En Yaygın Sebepler</title>
		<link>https://blog.peride.co/adet-gecikmesi-nedenleri-en-yaygin-sebepler/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/adet-gecikmesi-nedenleri-en-yaygin-sebepler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=6365</guid>

					<description><![CDATA[Adet gecikmesi, kadınların en sık araştırdığı sağlık konularından biridir. Birçok kişi “Adetim neden gecikti?” sorusunun cevabını merak eder. Adet gecikmesi bazen tamamen doğal bir durum olabilirken bazen de sağlıkla ilgili önemli bir işaret olabilir. Bu nedenle adet gecikmesinin nedenlerini bilmek kadın sağlığı açısından oldukça önemlidir. Adet Gecikmesi Nedir? Adet gecikmesi, beklenen regl tarihinin birkaç gün &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/adet-gecikmesi-nedenleri-en-yaygin-sebepler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adet Döngüsü Hesaplama ve Takip Rehberi: Kadın Sağlığınızı Tanıyın</title>
		<link>https://blog.peride.co/adet-dongusu-hesaplama-ve-takip-rehberi-kadin-sagliginizi-taniyin/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/adet-dongusu-hesaplama-ve-takip-rehberi-kadin-sagliginizi-taniyin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=6361</guid>

					<description><![CDATA[Kadın sağlığının en önemli göstergelerinden biri adet döngüsüdür. Adet döngüsünü düzenli takip etmek yalnızca regl tarihini tahmin etmeye yardımcı olmaz; aynı zamanda hormon dengesi, üreme sağlığı ve genel sağlık hakkında önemli ipuçları verir. Bu nedenle günümüzde birçok kadın adet döngüsü hesaplama ve periyot takibi yöntemlerine büyük ilgi göstermektedir. Adet Döngüsü Nedir? Adet döngüsü, bir regl &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/adet-dongusu-hesaplama-ve-takip-rehberi-kadin-sagliginizi-taniyin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hormonal Dengesizlikler ve Regl</title>
		<link>https://blog.peride.co/hormonal-dengesizlikler-ve-regl/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/hormonal-dengesizlikler-ve-regl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 17:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[hormonal]]></category>
		<category><![CDATA[hormonal dengesizlik]]></category>
		<category><![CDATA[pcos]]></category>
		<category><![CDATA[PKOS]]></category>
		<category><![CDATA[Polikistik over]]></category>
		<category><![CDATA[polikistikover]]></category>
		<category><![CDATA[regl]]></category>
		<category><![CDATA[regl ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[regl döngüsü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=5781</guid>

					<description><![CDATA[29 Belirtiler, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri Hormonal dengesizlikler, vücudumuzdaki hormon seviyelerinin normalden az veya çok olduğu durumlarda ortaya çıkar. Regl döngüsü, hormonların hassas bir dengesiyle çalıştığı için, bu tür dengesizlikler doğrudan döngünüzü etkileyebilir. Bu yazıda hormonal dengesizliklerin regl üzerindeki etkilerini, belirtilerini, teşhis yöntemlerini ve tedavi yaklaşımlarını ele alacağız. Hormonal Dengenin Regl Döngüsündeki Rolü Regl döngüsü, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/hormonal-dengesizlikler-ve-regl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ağrılı Regl (Dismenore): Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri</title>
		<link>https://blog.peride.co/agrili-regl-dismenore-nedenleri-ve-tedavi-secenekleri/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/agrili-regl-dismenore-nedenleri-ve-tedavi-secenekleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 14:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<category><![CDATA[adet]]></category>
		<category><![CDATA[adet ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[adet dönemi]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[dismenore]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[hormonal]]></category>
		<category><![CDATA[hormonlar]]></category>
		<category><![CDATA[kan]]></category>
		<category><![CDATA[kanama]]></category>
		<category><![CDATA[rahim]]></category>
		<category><![CDATA[regl]]></category>
		<category><![CDATA[regl ağrıları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=5830</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba güzellik! Regl döneminde yaşanan ağrılar, birçok kadının ortak deneyimidir. Ancak bu ağrılar bazen dayanılmaz hale gelebilir ve günlük yaşamı etkileyebilir. Bu duruma &#8220;dismenore&#8221; adı verilir. Ağrılı regl konusunda yalnız olmadığınızı bilmek önemlidir; bu yazıda dismenorenin nedenlerini, belirtilerini ve etkili tedavi seçeneklerini birlikte inceleyeceğiz. Dismenore Nedir? Dismenore, regl döneminde yaşanan şiddetli karın ağrısı ve kasılmalara &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/agrili-regl-dismenore-nedenleri-ve-tedavi-secenekleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Düzensiz Regl Döngüleri: Nedenleri ve Çözümleri</title>
		<link>https://blog.peride.co/duzensiz-regl-donguleri-nedenleri-ve-cozumleri/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/duzensiz-regl-donguleri-nedenleri-ve-cozumleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[adet döngüsü]]></category>
		<category><![CDATA[düzensiz regl dönemleri]]></category>
		<category><![CDATA[gecikme]]></category>
		<category><![CDATA[hormonal değişiklik]]></category>
		<category><![CDATA[hormonal döngü]]></category>
		<category><![CDATA[hormonlar]]></category>
		<category><![CDATA[pcos]]></category>
		<category><![CDATA[regl]]></category>
		<category><![CDATA[regl düzensizliği]]></category>
		<category><![CDATA[regl gecikmesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=4630</guid>

					<description><![CDATA[Düzensiz Regl Döngüleri: Nedenleri ve Çözümleri Kadınlar için regl döngüsü, doğurganlık sağlığı ve genel sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sunar. Düzenli olarak her 28 günde bir gerçekleşmesi beklenen regl döngüsü, bazı kadınlarda 21-35 gün arası değişiklik gösterebilir. Ancak, döngülerin bu süreden çok daha kısa veya çok daha uzun olması ya da regl miktarının alışılmışın dışında &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/duzensiz-regl-donguleri-nedenleri-ve-cozumleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regl Döngüsünün Derinliklerine Yolculuk</title>
		<link>https://blog.peride.co/regl-dongusunun-derinliklerine-yolculuk/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/regl-dongusunun-derinliklerine-yolculuk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 07:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<category><![CDATA[adet dönemi]]></category>
		<category><![CDATA[foliküler faz]]></category>
		<category><![CDATA[kan]]></category>
		<category><![CDATA[kanama]]></category>
		<category><![CDATA[luteal faz]]></category>
		<category><![CDATA[menstrüasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ovulasyon]]></category>
		<category><![CDATA[rahim]]></category>
		<category><![CDATA[regl]]></category>
		<category><![CDATA[regl ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[regl döngüsü]]></category>
		<category><![CDATA[yumurtalık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=4842</guid>

					<description><![CDATA[ Kadın Sağlığının Görünmeyen Yüzü Regl Döngüsünün Anatomisi ve Fizyolojisi Regl döngüsü, genel olarak dört ana evreden oluşur ve her evre, kadının bedeninde farklı biyolojik değişimlere neden olur. Bu evrelerin daha detaylı açıklamaları şu şekildedir: Foliküler Faz (1-14. gün): Foliküler faz, regl kanamasının ilk günüyle başlar. Hipofiz bezi, folikül uyarıcı hormon (FSH) salgılayarak yumurtalıkları uyarır. Bu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/regl-dongusunun-derinliklerine-yolculuk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PMS Dönemi: Kadınların Duygusal ve Fiziksel Dalgalanmalarla Tanıştığı Yolculuk</title>
		<link>https://blog.peride.co/pms-donemi-kadinlarin-duygusal-ve-fiziksel-dalgalanmalarla-tanistigi-yolculuk/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/pms-donemi-kadinlarin-duygusal-ve-fiziksel-dalgalanmalarla-tanistigi-yolculuk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 18:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[menstrüel]]></category>
		<category><![CDATA[pms]]></category>
		<category><![CDATA[pms belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[regl]]></category>
		<category><![CDATA[sinirlilik]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=6002</guid>

					<description><![CDATA[Kadınların adet döngüsünün bir parçası olan Premenstrüel Sendrom (PMS), pek çok kadının hayatını etkileyen önemli bir döneme işaret eder. Fiziksel ve duygusal değişikliklerin yoğun yaşandığı bu dönem, kimisi için hafif rahatsızlıklar şeklinde atlatılırken, kimisi içinse günlük hayatı ciddi anlamda etkileyebilir. PMS dönemini daha iyi anlamak, semptomlarla başa çıkma yollarını keşfetmek ve kadın bedenine dair farkındalığı &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/pms-donemi-kadinlarin-duygusal-ve-fiziksel-dalgalanmalarla-tanistigi-yolculuk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regl Döneminde Aşırı Kanama Sorunu</title>
		<link>https://blog.peride.co/regl-doneminde-asiri-kanama-sorunu/</link>
					<comments>https://blog.peride.co/regl-doneminde-asiri-kanama-sorunu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Periyot Günlüğü]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regl]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı kanama]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı regl kanaması]]></category>
		<category><![CDATA[çok kanama]]></category>
		<category><![CDATA[hormonlar]]></category>
		<category><![CDATA[menoraji]]></category>
		<category><![CDATA[regl]]></category>
		<category><![CDATA[regl dönemi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.peride.co/?p=4860</guid>

					<description><![CDATA[Regl Döneminde Aşırı Kanama Sorunu (Menoraji): Nedenleri, Belirtileri ve Çözümleri Regl dönemindeki aşırı kanama, birçok kadının günlük yaşamını etkileyen yaygın ama sıklıkla göz ardı edilen bir sağlık sorunudur. Menoraji olarak bilinen bu durum, fiziksel rahatsızlıklardan psikolojik zorlanmalara kadar çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Bu rehberde, aşırı kanamanın tanımından tedavi yöntemlerine kadar merak edilen tüm konuları ele &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.peride.co/regl-doneminde-asiri-kanama-sorunu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4860</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
